Lp. | Wyszczególnienie | 2018 r. |
1. | Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT | 200.000 zł |
2. | Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika | 5.176.000 zł (1.200.000 euro) |
3. | Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika | 194.000 zł (45.000 euro) |
4. | Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT | 50.000 zł |
5. | Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju | 160.000 zł |
Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.
okres obowiązywania:
od 1.01.2018 do 31.12.2018